До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію продовольчих товарів!
- До відома підприємців
- 17.02.2010
У черговий раз нагадуємо, що згідно розпоряджень голови облдержадміністрації №1411 від 08.11.2007, №1469 від 21.11.2007, №1557 від 14.11.2008 встановлено граничні розміри торговельних надбавок до оптової ціни виробника кінцевому споживачеві з урахуванням транспортних витрат.
Граничні розміри торговельних надбавок на деякі види продовольчих товарів наступні:
№ з/п | Найменування | Граничний розмір торговельних надбавок до ціни виробника, (митної вартості), % | У т.ч. постачальницько-збутова надбавка, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Борошно пшеничне та житнє обдирне | 10,0 | 5,0 |
2. | Хліб і хлібобулочні вироби з борошна пшеничного в/с | 10,0 | - |
3. | Хліб і хлібобулочні вироби з борошна пшеничного 1,2с. | 8,0 | - |
4. | Хліб і хлібобулочні вироби із суміші борошна пшеничного в/с, 1с., 2с. та житнього обдирного | 8,0 | - |
5. | Хліб і хлібобулочні вироби для діабетиків | 8,0 | - |
6. | Макаронні вироби | 10,0 | 5,0 |
7. | Крупи: -ячна, вівсяна, перлова, манна, пшенична,гречана,пшоно - рис | 10,0 15,0 | 5,0 8,0 |
8. | Цукор | 15,0 | 8,0 |
9. | Ковбасні вироби варені | 10,0 | 5,0 |
10. | Масло вершкове | 8,0 | 4,0 |
11. | Сметана | 12,0 | 6,0 |
12. | Олія соняшникова | 8,0 | 4,0 |
13. | Сир м’який та твердий | 12,0 | - |
14. | Яловичина | 15,0 | 8,0 |
15. | Свинина | 15,0 | 8,0 |
16. | М'ясо птиці | 10,0 | 5,0 |
17. | Молоко жирністю до 2,5% включно | 10,0 | - |
18. | Яйця курячі | 10,0 | 5,0 |
Начальник управління економіки О.Ю.Лєснов