Щодо Переліку вільних приміщень для передачі в оренду
- До відома підприємців
- 11.02.2016
Управління власності Лисичанської міської ради інформує, що на вимогу ст.7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» сформований Перелік вільних приміщень, споруд (об'єктів), які пропонуються для передачі в оренду суб'єктам господарювання.
Перелік вільних приміщень (споруд), які пропонуються для передачі в оренду суб'єктам господарювання
№ | Балансоутримувач | Адреса об'єкта | Площа, кв.м. | Характеристика об'єкта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | КП «ЛЖЕК №1» | м.Лисичанськ, вул.П.Морозова, 50 | 80,8 | Приміщення у цокольному поверсі 3-поверхового житлового будинку |
** | вул.П.Морозова, 52 | 126,0 | Приміщення у цокольному поверсі 5- поверхового житлового будинку | |
** | пр.Леніна, 109 | 25,9 | Приміщення на 1-му поверсі 9- поверхового житлового будинку | |
** | пр.Леніна, 113 | 15,0 | Приміщення на 1-му поверсі 9- поверхового житлового будинку | |
** | вул.Машинобудівни-ків, 2-а | 26,0 | Одноповерхова споруда. | |
** | вул.Миру, 4 | 11,6 | Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 3-поверхового житлового будинку. | |
2. | КП «ЛЖЕК №3» | м.Лисичанськ, вул.Свердлова, 345 | 18,5 | Приміщення на 1-му поверсі 9- поверхового житлового будинку |
** | вул.Свердлова, 349-а | 71,8 | Приміщення на 1-му поверсі 5- поверхового житлового будинку | |
** | вул.Свердлова, 438 | 422,2 | Частина 2-поверхової нежитлової будівлі | |
** | вул.Мічурина, 75 | 1135,0 | Комплекс будівель та споруд | |
** | вул.Пірогова, 2-а | 229,0 | Прибудоване приміщення у цокольному поверсі житлового будинку | |
** | вул.Революційна, 89 | 231,3 | Нежитлове приміщення у цокольному поверсі 5- поверхового житлового будинку | |
3. | КП «ЛЖЕК №5» | м.Лисичанськ, вул.Орджонікідзе, 126 | 394,8 | Приміщення на 1-му поверсі 9- поверхового житлового будинку |
** | кв.Жовтневої революції, 45 | 422,2 | Приміщення на 2-му поверсі 2- поверхової нежитлової будівлі | |
** | кв.Жовтневої революції, 45 | 22,7 | Приміщення на 1-му поверсі 2- поверхової нежитлової будівлі | |
** | кв.Жовтневої революції, 1-а | 786,1 | Підвальне приміщення окремо розташованої нежитлової будівлі | |
** | кв.Дружби народів, 22 | 165,9 | Підвальне приміщення 5- поверхового житлового будинку | |
** | кв.Молодіжний, 3 | 60,5 | Підвальне приміщення 5- поверхового житлового будинку | |
4. | КП «ЛЖЕК №6» | м.Привілля, вул.Ломоносова, 40 | 138,2 | Приміщення на 2-му поверсі 2-поверхового нежитлового будинку |
** | вул.Ломоносова, 52 | 104,1 | Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку | |
** | вул.Ломоносова, 29-а | 86,0 | Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхового житлового будинку | |
** | вул.Чехова, 3 | 14,3 | Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 2-поверхового житлового будинку | |
** | вул.Ломоносова, 2-б | 137,1 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі 9-поверхового житлового будинку | |
5. | КП «ЛЖЕК №8» | м.Лисичанськ, вул.Одеська, 2 | 129,0 | Підвальне приміщення в житловому будинку |
** | вул.Г.Сталінграду, 4 | 118,4 | Приміщення на 1-му поверсі нежитлової будівлі | |
** | вул.Севастопольська, 3-а | 102,9 | Приміщення на 1-му поверсі нежитлової будівлі | |
6. | Відділ культури | вул.Г.Сталінграду, 1 | 69,8 12,6 | Приміщення в КЗ «Палац культури ім.В.М.Сосюри» |
7. | Відділ освіти | вул.Московська, 203 | 586,0 | Одноповерхова будівля колишньої школи №11 |
** | вул.Московська, 203 | 2333,0 | Двоповерхова будівля (колишня школа №11) | |
** | вул.Жовтнева, 316 | 128,0 | Приміщення на 2-му поверсі нежитлової будівлі (колишня школа №15) | |
8. | ЛКП «Кінотеатр «Дружба» | пр.Леніна ,121 | 200,0 174,08 220,8 19,2 | Приміщення в будівлі кінотеатру. |
9. | Управління власності | вул.Радянська, 12 | 645,0 | Нежитлова будівля з боксами |
** | вул.Мічуріна, 73 | 434,2 | Нежитлова будівля з допоміжними приміщеннями |
За довідками звертатися в управління власності Лисичанської міської ради за адресою: м.Лисичанськ, вул.Радянська, 31, телефон 4-80-51.