Корисна інформація: податкова соцпільга по роках
- Для платників податків
- 30.03.2018
ДПІ у м.Лисичанську нагадує: Податкова пільга дозволяє зменшити нараховану місячну суму зарплати на суму податкової соцпільги. Тобто з суми нарахованої зарплати вираховується сума податкової соцпільги, а вже після цього зарплата оподатковується ПДФО.
Податкова пільга надається за певних умов. Так, застосовується вона лише до заробітної плати і не стосується інших доходів, наприклад, доходів підприємців, а також отриманих від проведення незалежної професійної діяльності, гонорарів нотаріусів, адвокатів та ін.
Пільга надається роботодавцем з дня отримання від платника заяви і документів, які підтверджують право на пільгу. Якщо платник одночасно з зарплатою отримує виплати з бюджету у вигляді стипендії, грошового або майнового забезпечення учня, студента, аспіранта, ординатора та ін., то у цьому випадку пільга не застосовується.
Розмір податкової пільги складає 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розрахуванні на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року.
Отримати пільгу можна лише за одним місцем роботи.
Нагадаємо, розмір податкової соціальної пільги у розрізі років:
Рік | Мінімальна зарплата, грн. на 1 січня | Розмір пільги, % | 100% суми пільги для будь-якого платника податку, в т. ч. осіб, визначених у пп. 169.1.2 ПКУ, грн | 150% суми пільги для осіб, визначених у пп. 169.1.3 ПКУ, | 200% суми пільги для осіб, визначених у пп. 169.1.4 ПКУ, грн | Граничний розмір доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, грн |
2004 | 205,0 | 30 | 61,5 | 92,25 | 123,0 | 540,0 |
2005 | 262,0 | 50 | 131,0 | 196,5 | 262,0 | 630,0 |
2006 | 350,0 | 50 | 175,0 | 262,5 | 350,0 | 680,0 |
2007 | 400,0 | 50 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 740,0 |
2008 | 515,0 | 50 | 257,5 | 386,25 | 515,0 | 890,0 |
2009 | 605,0 | 50 | 302,5 | 453,75 | 605,0 | 940,0 |
2010 | 869,0 | 50 | 434,5 | 651,75 | 869,0 | 1220,0 |
2011 | 941,0 | 50 | 470,5 | 705,75 | 941,0 | 1320,0 |
2012 | 1073,0 | 50 | 536,5 | 804,75 | 1073,0 | 1500,0 |
2013 | 1147,0 | 50 | 573,5 | 860,25 | 1147,0 | 1610,0 |
2014 | 1218,0 | 50 | 609,0 | 913,5 | 1218,0 | 1710,0 |
2015 | 1218,0 | 50 | 609,0 | 913,5 | 1218,0 | 1710,0 |
2016 | 1378,0 | 50 | 689,0 | 1033,5 | 1378,0 | 1930,0 |
2017 | 3200,0 | 50 | 800,0 | 1200,0 | 1600,0 | 2240,0 |
2018 | 3723,0 | 50 | 881,0 | 1321,5 | 1762,0 | 2470,0 |
Державна податкова інспекція у м.Лисичанську