Графік проведення державного технічного огляду транспортних засобів у 2010 році
- 13.01.2010
ГРАФІК
проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі,
самохідних меліоративних і дорожньо-будівельних машин, тракторних причепів
підприємств, установ та організацій м. Лисичанська у 2010 році
| № п/п | Назва підприємства | Дата проведення ТО | Час проведення (год) | Місце проведення |
| 1 | 2
| 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПО «Домобудівельник» | 09.02.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 2 | ГП «Регіональні електричні мережі» | 22.10.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 3 | Ш-та ім. Мельникова | 10.03.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 4 | ЗАТ «Лісхімбут» | 11.03.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 5 | З-д «Електроприлад» | 08.04.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 6 | ЗАТ «Лісспецбут» | 24.09.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 7 | БУ-10 «Промхіммонтаж» | 08.04.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 8 | ООО СМФ «Технологія» | 06.05.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 9 | ЛЕОВЕМ | 22.10.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 10 | ЛШСУОП «ЛУ» | 06.05.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 11 | ЛКПАТП-032806 | 11.03.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 12 | ООО «Востокбуд» | 06.05.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 13 | ВАТ «Склозавод «Пролетарій» | 07.05.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 14 | ВАТ Лисичанський желатиновий завод | 18.11.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 15 | ВАТ СМФ «Зодчій» | 22.10.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 16 | ЛКП ЖЕК № 5 | 22.10.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 17 | ЗАТ «ЛИНІК» | 09.02.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 18 | ООО «Промтех» | 03.06.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 19 | ДП «Енергосфера» | 04.06.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 20 | ООО «Монтажна дільниця» № 11 | 02.07.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 21 | ЛСП «Тепломережа» | 02.07.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 22 | ЛКП «Міськводоканал» | 17.11.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 23 | ВАТ Лисичанська ТЕЦ | 09.02.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 24 | ВАТ Лисичанський завод ЗБВ | 08.04.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 25 | ВАТ «Лисичанська сода» | 11.03.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 26 | ООО Межрайгаз | 22.10.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 27 | ДП «ЛСУ-10» | 14.12.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 28 | ЛКП ЖЕК №1 | 27.07.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 29 | ЛКП ЖЕК №2 | 27.08.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 30 | ЛКП ЖЕК №3 | 24.09.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 31 | ЛКП №8 | 22.10.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 32 | ЛКП ЖЕК №9 | 22.10.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 33 | Ф-ка ялинкових прикрас «Галімпекс» | 22.10.2010 | 8-00 | За місцем стоянки |
| 34 | Індивідуальні володарі | 10.02.2010 11.02.2010 06.04.2010 04.05.2010 01.06.2010- 04.06.2010 01.07.2010 26.07.2010 27.07.2010 25.08.2010 26.08.2010 21.09.2010- 23.09.2010 21.10.2010 15.11.2010 16.11.2010 13.12.2010 | Тех. огляд проводиться: з 13.00 до 17.00 | За адресою: Лисичанськ, вул. Радянська б.18 (к.21) |
Звертатися за адресою: м. Лисичанськ, вул. Радянська, буд.8, к.21
конт. тел. (050) 594-03-42
Головний державний інспектор
Держтехнагляду м. Лисичанська А.А. Бахмет
