Информация о работе коммунальных предприятий города в январе 2010 года
- Обсяг виконаних робіт підприємствами ЖКГ
- 15.02.2010
В январе 2010 г. за средства, выделенные из городского бюджета коммунальными предприятиями города, выполнены следующие работы:
КП «Лисичанский Дорремстрой»
- по содержанию дорог на сумму 135,2 тыс. грн.
КП «Лисичанскгорсвет»
- по содержанию линий наружного на сумму 93,6 тыс. грн.
- по содержанию светофоров на сумму 7,9 тыс. грн
КП «Лисичанскзеленстрой»
- по содержанию и уходу за зелеными насаждениями города на сумму 18,2 тыс. грн. (выполнена формовочная обрезка 2 деревьев и удаление 23 аварийных).
ЛКАТП № 032806
- по содержанию тротуаров на сумму 42,1 тыс. грн.;
- по содержанию туалетов – 4,2 тыс. грн.
- вывезено от населения ТБО в объеме 13,4 тыс. м3, в том числе от жителей частного сектора - 1,1 тыс. м3.
КП «Лисичанская ритуальная служба»
- по содержанию кладбищ на сумму 15,0 тыс. грн.
- по захоронению безродных и доставке трупов в морг – 28,1 тыс. грн.
Объем выполненных работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда по ЛКП ЖЭК № 1 – 9 в январе 2010 г.
| Виды работ | ед. | Объем выполненных работ | |||||||||
| ЛКП | ЛКП | ЛКП | ЛКП | ЛКП | ЛКП | ЛКП | ЛКП | ЛКП | Всего | ||
| Ремонт мягкой кровли | м2 | - | - | 581 | - | - | - | - | - | - | 581 |
| Ремонт шиферной кровли | м2 | 1 | - | 292 | - | - | 77 | 28 | - | 14 | 412 |
| Ремонт подъездов | шт. | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 |
| Ремонт оголовков дымовентканалов | шт. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Устройство коньков шиферной кровли | м/п. | - | - | 242 | - | - | 18 | - | - | - | 260 |
| Прочистка дымовентканалов | шт. | 13 | - | 10 | 2 | - | 18 | 9 | 1 | 2 | 55 |
| Ремонт входных козырьков | шт. | - | - | 3 | - | - | 3 | 7 | - | - | 13 |
| Ремонт крылец | шт. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Герметизация инженерных вводов | шт. | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 |
| Ремонт температурных швов | м/п | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Штукатурка цоколя | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка дверей | шт. | 6 | 2 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | 20 |
| Ремонт окон | шт. | 13 | - | 4 | 3 | 5 | - | 4 | 1 | - | 30 |
| Ремонт дверей | шт. | 6 | 7 | 17 | 11 | 8 | 4 | 11 | - | 5 | 69 |
| Ремонт отмостки | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Ремонт электропроводки | м/п | 120 | 60 | 134 | 264 | 205 | 200 | 15 | 33 | - | 1031 |
| Ревизия ВРЩ | шт. | 4 | 4 | 9 | 10 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 38 |
| Окраска газового коллектора | м/п | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остекление оконных переплетов | м2 | 15 | 6 | 16 | - | 10 | 18 | 8 | - | - | 73 |
| Ремонт парапетных плит | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт ливнестоков | м/п | 16 | 11 | 11 | - | 1 | 2 | 20 | - | - | 61 |
| Окраска цоколя | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окраска окон, дверей | м2 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 124 |
| Ремонт балконов | шт | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ремонт слуховых окон | шт. | 6 | 8 | 12 | 6 | - | 13 | - | - | 2 | 47 |
| Установка узлов учёта электроэнергии | шт. | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 6 |
| Ремонт скамеек | шт. | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | 9 |
| Ремонт детских игровых площадок | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
