У Лисичанську пройшов відкритий чемпіонат міста з Айкідо, присвячений Дню незалежності України
- Спорт
- 28.08.2018
25 серпня в спортивному приміщені за адресою: вул. Європейська, 87, пройшов відкритий чемпіонат міста з Айкідо, присвячений Дню незалежності України. В змаганнях взяли участь 45 спортсменів з Лисичанська, Сєвєродонецька та Слов’янська., які показали наступні результати.
Номінація «Танто тайсабакі» (молодші юнаки 7 років) | Номінація «Танто тайсабакі» (молодші юнаки 8 років) | ||
1 місце | Царюк Олександр | 1 місце | Андрєєв Давид |
2 місце | Баранов Кирило | 2 місце | Сівіркін Володимир |
3 місце | Кравченко Михайло | 3 місце | Коржовський Дмитро |
Номінація «Танто тайсабакі» (старші юнаки 9 років ) | Номінація «Танто тайсабакі» (старші юнаки(дівчата) 8-9років) | ||
1 місце | Бєлоус Марко | 1 місце | Онопка Софія |
2 місце | Кривоножко Марко | 2 місце | Федорова Ганна |
3 місце | Байбаков Дмитро | 3 місце | |
Номінація «Танто тайсабакі» (старші юнаки 10-11 років ) | Номінація «Танто тайсабакі» (кадети 14-15 років ) | ||
1 місце | 1 місце | Лопата Татьяна | |
2 місце | Кубкін Владислав | 2 місце | Рохман Сергій |
3 місце | Чоломбитько Андрій | 3 місце | Копиця Анатолій |
Номінація «Сінай» (діти 6 років ) | Номінація «Сінай» (молодші юнаки 7 років) | ||
1 місце | Джабраилов Амирхан | 1 місце | Пронькін Микита |
2 місце | Кошарний Вадим | 2 місце | Баранов Кирило |
3 місце | Гроза Руслана | 3 місце | Кравченко Михайло |
Номінація «Сінай» (молодші юнаки 8 років ) | Номінація «Сінай» (старші юнаки 9 років ) | ||
1 місце | Сівіркін Володимир | 1 місце | Волков Михайло |
2 місце | Надтока Михайло | 2 місце | Бєлоус Марко |
Номінація «Сінай» (старші юнаки(дівчата) 8-9років) | Номінація «Сінай» (старші юнаки 10-11 років ) | ||
1 місце | Крамарєва Аліна | 1 місце | Кубкін Владислав |
2 місце | Онопка Софія | 2 місце | |
3 місце | Бордачова Анастасія | 3 місце | Прудніков Андрій |
Номінація «Сінай» (кадети 14-15 років ) | Номінація «Сінай» (дівчата, кадети 14-15 років ) | ||
1 місце | Рохман Сергій | 1 місце | Лопата Татьяна |
2 місце | Копиця Анатолій | 2 місце | Герасєва Поліна |
Номінація «Сінай нітто рю» (діти 5-6 років ) | Номінація «Сінай нітто рю» (молодші юнаки 7 років) | ||
1 місце | Мєсьянінов Михайло | 1 місце | |
2 місце | Павлов Микита | 2 місце | Пронькін Микита |
3 місце | Мовчанов Матвій | 3 місце | Кравченко Михайло |
Номінація «Сінай нітто рю» (старші юнаки 8-9 років ) | Номінація «Сінай нітто рю» (старші юнаки 10-11 років ) | ||
1 місце | Коржовський Дмитро | 1 місце | Нечволод Захар |
2 місце | Бондар Тимофій | 2 місце | Кубкін Владислав |
3 місце | Грома Владислав | 3 місце | |
Номінація «Сінай нітто рю» (кадекти 14 років ) | Номінація «Понітеру-Рандорі» (діти 4-5 років ) | ||
1 місце | Шеховцов Кирило | 1 місце | Стороженко Ростіслав |
2 місце | 2 місце | ||
3 місце | 3 місце | Дигова Катерина (лис) | |
Номінація «Понітеру-Рандорі» (молодші юнаки 6 років) | Номінація «Понітеру-Рандорі» (молодші юнаки 7 років) | ||
1 місце | Мєсьянінов Михайло | 1 місце | Желновач Єгор |
2 місце | Павлов Микита | 2 місце | Корінний Ігор |
3 місце | Джабраилов Амирхан | 3 місце | Царюк Олександр |
Номінація «Понітеру-Рандорі» (молодші юнаки-дівчата 6 років) | Номінація «Понітеру-Рандорі» (молодші юнаки 8 років) | ||
1 місце | Гроза Руслана | 1 місце | Федорова Ганна |
2 місце | Войнарович Сабріна | 2 місце | Скрипкін Максим |
3 місце | Козлова Марія | 3 місце | |
Номінація «Понітеру-Рандорі» (старші юнаки 9 років) | Номінація «Понітеру-Рандорі» (старші юнаки-дівчата 9 років) | ||
1 місце | Бєлоус Марко | 1 місце | Бордачова Анастасія |
2 місце | Байбаков Дмитро | 2 місце | Онопка Софія |
3 місце | 3 місце | Крамарєва Аліна | |
Номінація «Хайшитцу-іппон» (діти 4-5 років ) | Номінація «Хайшитцу-іппон» (діти (хлопчики) 6 років) | ||
1 місце | Мовчанов Матвій | 1 місце | Джабраилов Амирхан |
2 місце | 2 місце | Кошарний Вадим | |
3 місце | Стороженко Ростіслав | 3 місце | Мєсьянінов Михайло |
Номінація «Хайшитцу-іппон» (діти (дівчата) 6 років) | Номінація «Хайшитцу-іппон» (молодші юнаки 7 років) | ||
1 місце | Гроза Руслана | 1 місце | Желновач Єгор |
2 місце | Войнарович Сабріна | 2 місце | Корінний Ігор |
3 місце | Козлова Марія | 3 місце | Пронькін Микита |
Номінація «Хайшитцу-іппон» (молодші юнаки 8 років) | Номінація «Хайшитцу-іппон» (старші юнаки (дівчата) 9 років) | ||
1 місце | Андрєєв Давид | 1 місце | Онопка Софія |
2 місце | Надтока Михайло | 2 місце | Бордачова Анастасія |
3 місце | Скрипкін Максим | 3 місце | Крамарєва Аліна |
Номінація «Хайшитцу-іппон» (старші юнаки 9 років) | Номінація «Хайшитцу-іппон» (старші юнаки 10-11 років) | ||
1 місце | Грома Владислав | 1 місце | |
2 місце | Волков Михайло | 2 місце | |
3 місце | Боталін Микола | 3 місце | Кубкін Владислав |
Номінація «Хайшитцу-іппон» (кадети 14-15 років) | Номінація «Ярі» (молодші юнаки 7 років) | ||
1 місце | Герасєва Поліна | 1 місце | Гізатулін Михайло |
2 місце | 2 місце | Баранов Кирило | |
3 місце | Лопата Татьяна (лис) | 3 місце | Царюк Олександр |
Номінація «Ярі» (молодші юнаки 8 років) | Номінація «Ярі» (старші юнаки 9-11років) | ||
1 місце | Андрєєв Давид | 1 місце | |
2 місце | Сівіркін Володимир | 2 місце | Волков Михайло |
3 місце | Скрипкін Максим | 3 місце |
Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та медалями. Підготував спортсменів Михайло Глоба.
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Лисичанської міської ради