До уваги платників податків!
- Для платників податків
- 04.10.2013
ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області повідомляє: Наказом Державної Казначейської служби України від 16 серпня 2013 року № 130 «Про затвердження Довідника відповідності символу звітності класам професійного ризику виробництва та категоріям платників єдиного внеску та внесення змін до наказу Державного казначейства України від 28.11.2000 року № 119» затверджено довідник відповідності символу звітності класам професійного ризику виробництва та категоріям платників єдиного внеску, а саме:
№ з/п | Назва показника | Символ |
1 | Клас професійного ризику виробництва та категорія платника 1-67,Бюджетні установи,роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ, роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні,для підприємств, установ та організацій, за працюючих інвалідів, для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів, з найманих працівників,з осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ, з осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності,з осіб,які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України, з найманих працівників — інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ,УТОС | 201 |
2 | Військові частини та органи,які виплачують грошове забезпечення, з осіб, які отримують грошове забезпечення | 202 |
3 | Грошове забезпечення батьків-вихователів, добровільна участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні | 203 |
4 | Для фізичних осіб — підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність | 204 |
5 | Для фізичних осіб — підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням | 205 |
6 | Для фізичних осіб — підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 206 |
7 | Для фізичних осіб — підприємців, у т. ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,які спричинили втрату працездатності | 207 |
8 | Добровільна участь: на випадок безробіття | 208 |
9 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності | 209 |
10 | Добровільна участь: від нещасного випадку на виробництві або доплата по фонду нещасних випадків | 210 |
38504959 | Державна податкова інспекція у м. Лисичанську Головного управління Міндоходів у Луганській області |
Відкриті рахунки
№ з/п | Код банку | Аналітичний рахунок | Символ |
1 | 804013 | 37190201001209 | 201 |
2 | 804013 | 37199202001209 | 202 |
3 | 804013 | 37198203001209 | 203 |
4 | 804013 | 37197204001209 | 204 |
5 | 804013 | 37196205001209 | 205 |
6 | 804013 | 37195206001209 | 206 |
7 | 804013 | 37194207001209 | 207 |
8 | 804013 | 37193208001209 | 208 |
9 | 804013 | 37192209001209 | 209 |
10 | 804013 | 37192210001209 | 210 |
Державна податкова інспекція у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області