О работе отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной защиты населения в 2015 году
- Про роботу структурних підрозділів
- 08.02.2016
В управлении Государственной казначейской службы в г. Лисичанске в 2015 году на имя управления труда и социальной защиты населения открыто 55 счетов для перечисления бюджетных средств на выплату всех видов государственной социальной помощи, предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения твердого топлива и сжиженного газа, компенсаций за предоставленные льготы, прочих расходов.
В 2015 году на выполнение 38-ти государственных, 3-х областных, 3-х местных программ социальной защиты населения было профинансировано 167 млн. 590,5 тыс. грн., что на 49 млн. 226,4 тыс. грн. (41,6%) больше по сравнению с 2014 годом (118 млн. 364,1 тыс.)
Тыс. грн.
№ п/п | Наименование | 2014 | 2015 |
1 | Местный бюджет | 775,2 | 653,8 |
| выплаты денежной компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги гражданам преклонного возраста, инвалидам, детям-инвалидам, больным, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в посторонней помощи | 599,5 | 440,4 |
| льготы, которые предоставляются населению (кроме ветеранов войны и труда, военной службы, органов внутренних дел и граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы) на оплату жилищно-коммунальных услуг и природного газа (льготы почетным гражданам г. Лисичанска и семьям погибших участников боевых действий на территории других стран). | 39,2 | 58,7 |
| дополнительное обеспечение твердым топливом и сжиженным газом инвалидов войны и участников боевых действий | 15,8 | 23,5 |
| прочие расходы на социальную защиту населения (льготы на погашение затрат по абонплате инвалидам по зрению ГО г. Лисичанска ТППО УТОС и членов семей погибших участников боевых действий на территории других государств) | 22,2 | 23,7 |
| прочие расходы на социальную защиту населения (одноразовая материальная помощь жителям городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье) | 18,5 | 31,0 |
| прочие расходы на социальную защиту населения (помощь на погребение некоторых категорий граждан за счет средств местного бюджета) | 61,5 | 67,5 |
| прочие расходы на социальную защиту населения (материальная помощь за счет средств местного бюджета семьям вследствие потери кормильца из числа ликвидаторов аварии ЧАЭС, эвакуированных и пострадавших при условии трудного положения) | 18,6 | 9,0 |
2 | Областной бюджет | 1 136,1 | 113,0 |
- пособие по уходу за инвалидами І-ІІ группы І вследствие психического расстройства | 1 001,0 | 0,0 | |
компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание | 23,1 | 22,5 | |
Льготы на медицинское обслуживание граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы | 79,0 | 48,5 | |
Расходы на погребение участников боевых действий и инвалидов войны | 33,0 | 42,0 | |
3 | Государственный бюджет | 116 452,8 | 166 823,7 |
пособие семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам детства, детям инвалидам, временная государственная помощь детям и пособие по уходу за инвалидами I и II группы вследствие психического расстройства | 88 411,3 | 91 638,0 | |
Детские дома (в т.ч. семейного типа, приемные семьи) | 507,2 | 664,3 | |
субсидии населению для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа | 10 308,6 | 37 311,7 | |
льготы ветеранам войны, лицам, на которые распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», ветеранам военной службы, ветеранам органов внутренних дел, ветеранов налоговой милиции, ветеранам государственной пожарной охраны, ветеранам Государственной криминально-исполнительной службы, ветеранам службы гражданской защиты, ветеранов Государственной службы, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, женам (мужьям) и опекунам (на время опекунства) детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, многодетным семьям, детским домам семейного типа и приемным семьям, в которых не меньше года проживают соответственно трое или больше детей на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, услуги связи, прочие льготы | 10 258,7 | 13 200,7 | |
Компенсационные выплаты за льготный проезд авто- электротранспортом отдельным категориям граждан | 2 794,6 | 5 402,5 | |
Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы | 1 395,2 | 1 654,1 | |
Ежегодная одноразовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований к 5 мая | 1 816,8 | 2 186,4 | |
Одноразовые выплаты женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня», инвалидам и неработающим малообеспеченным лицам и лицам, которые пострадали от торговли людьми | 23,9 | 61,4 | |
Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов | 11,5 | 11,9 | |
Пожизненные государственные стипендии | 11,5 | 12,0 | |
Предоставление ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции, для возмещения расходов на проживание в т.ч. оплату жилищно-коммунальных услуг | 913,5 | 13 166,7 | |
Одноразовая денежная помощь пострадавшими лицам и лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины | 0,00 | 53,5 | |
Образование и программно-техническое обеспечение системы информационно-аналитической поддержки информационно-методического обеспечения, изготовления, бланков удостоверений и нагрудных знаков для системы социальной защиты | 0,0 | 97,7 | |
Выплата материальной помощи военнослужащим, уволенным с военной срочной службы | 0,0 | 30,8 | |
Компенсация предприятиям, учреждениям, организациям в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу за призовом во время мобилизации на особый период | 0,0 | 1 332,0 | |
Итого | 118 364,1 | 167 590,5 |
По объемам финансирования среди 15 городов и районов области, подконтрольных украинской власти наше управление занимает 2 место в частности по детским пособиям, льготам и субсидиям на жилищно-коммунальные услуги, компенсационным выплатам за льготный проезд на железнодорожном транспорте, авто- и электротранспорте услугам связи и прочим льготам. По льготам и субсидиям на твердое топливо и сжиженный газ, компенсации шахтерам наше управление занимает — 4 место после Кременского, Новоайдарского и Попаснянского районов.
Кроме того, управлением в 2015 году было предоставлено населению средств реабилитации и бланков строгой отчетности на сумму 467,5 тыс. грн.
В течении года отделом бухгалтерского учета и отчетности
— подготовлено 46 проектов смет расходов и проектов планов ассигнований, 943 изменения плановых показателей по всем сметам расходов управления;
— зарегистрировано в управлении Государственной казначейской службы в г. Лисичанске 576 бюджетных обязательств, 1132 финансовых обязательств, 5085 платежных поручений; составлено 1256 мемориальных ордеров, 1375 карточек кассовых, фактических расходов, карточек ассигнований;
-заключено и исполнено — 141 договор, не учитывая 42 договоров по льготам и субсидиям;
— предоставлена месячная, квартальная, годовая бюджетная и финансовая отчетность по всем счетам. По объему предоставляемой отчетности среди 41 распорядителя бюджетных средств и 18 получателей бюджетных средств, обсуживающихся в управлении Государственной казначейской службы в г. Лисичанске, УТСЗН занимает третье место после КП «ТМО» и отдела образования Лисичанского городского совета. Также предоставлена статистическая, сводная и другая отчетность в порядке, установленном законодательством;
— проверены финансовые отчеты отделов управления, распорядителя средств местного бюджета 3-го уровня Лисичанского территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг),
— проверены отчеты материально-ответственных лиц, осуществлялось участие в проведении инвентаризации материальных ценностей;
— производилась ежемесячная регистрация, доставка выплатных документов по девяти банкам и обратно в управление;
— подготовлено и отправлено 97 контролей в управление Государственной казначейской службы в г. Лисичанске, финансовое управление Лисичанского городского совета, Департамент социальной защиты населения Луганской ОДА, исполнительный комитет Лисичанского городского совета, Государственную финансовую инспекцию в Луганской области, участие в подготовке контролей по управлению, составление оперативной информации для вышестоящих организаций;
взаимодействие с Департаментом социальной защиты населения Луганской ОДА, исполкомом Лисичанского городского совета, финансовым управлением Лисичанского городского совета, управлением Государственной казначейской службы в г.Лисичанске, а также с предприятиями, организациями и общественными объединениями в части компетенции отдела и управления.
Начальник управления труда и социальной защиты населения Е.А. Ездакова