Получайте новости на Email:

Платежи населения

Информация о поступлении денежных средств за жилищно-коммунальные услуги за 6 месяцев 2010 года

Печать E-mail
16.07.2010 10:24
  ЖЭК 1 ЖЭК 3 ЖЭК 5 ЖЭК 6 ЖЭК 8 Итого по ЖЭКам Горсвет КАТП Итого
Кол-во лицевых счетов 8483 7158 11024 4745 2493 33903 10695 31535 76133
Начислено (тыс. грн.)                  
Квартирная плата 1492,70 1184,90 1840,80 722,10 344,50 5585,00 508,10 1142,10 7235,20
Льготы 90,20 75,40 65,00 31,90 17,60 280,10 0,00 78,30 358,40
Субсидии 113,40 76,30 161,30 9,40 36,70 397,10 42,80 54,50 494,40
Всего начислено 1696,30 1336,60 2067,10 763,40 398,80 6262,20 550,90 1274,90 8088,00
Оплачено (тыс. грн.)                  
Населением деньгами 1417,40 718,00 1480,40 587,60 312,60 4516,00 497,20 850,60 5863,80
Населением всего 1428,90 1124,10 1657,70 641,60 312,60 5164,90 497,20 850,60 6512,70
Льготы 96,90 52,00 39,10 42,10 19,70 249,80 3,50 36,60 289,90
Субсидии 95,30 68,40 99,00 11,10 24,10 297,90 18,70 25,90 342,50
Всего оплачено 1621,10 1244,50 1795,80 694,80 356,40 5712,60 519,40 913,10 7145,10
% оплаты населением 96% 95% 90% 89% 91% 92% 99% 74% 90%
% оплаты всего 96% 93% 87% 91% 89% 91% 94% 72% 88%
Задолженность населения 1386,50 993,60 2746,10 685,50 297,50 6109,20 392,30 880,70 7382,20
Задолженность по льготам 35,30 34,40 57,20 15,90 10,70 153,50 1,80 65,80 221,10
Задолженность по субсидиям 51,60 27,40 120,10 2,60 24,00 225,70 73,20 41,20 340,10
 

Информация о поступлении денежных средств за жилищно-коммунальные услуги за 5 месяцев 2010 года

Печать E-mail
17.06.2010 10:50
  ЖЭК 1 ЖЭК 3 ЖЭК 5 ЖЭК 6 ЖЭК 8 Итого по ЖЭКам Горсвет КАТП Итого
Кол-во лицевых счетов 8483 7158 11024 4745 2493 33903 10695 31535 76133
Начислено (тыс. грн.)                  
Квартирная плата 1227,70 975,00 1507,80 601,00 281,50 4593,00 417,20 879,70 5889,90
Льготы 65,90 62,90 55,20 26,70 14,20 224,90 0,00 60,30 285,20
Субсидии 112,80 76,00 161,20 9,40 36,70 396,10 42,80 54,20 493,10
Всего начислено 1406,40 1113,90 1724,20 637,10 332,40 5214,00 460,00 994,20 6668,20
Оплачено (тыс. грн.)                  
Населением деньгами 1152,40 718,00 1205,50 489,40 245,30 3810,60 411,30 664,00 4885,90
Населением всего 1163,00 913,20 1337,10 531,00 245,30 4189,60 411,30 664,00 5264,90
Льготы 74,30 35,10 26,00 27,40 8,40 171,20 3,50 24,50 199,20
Субсидии 63,60 61,90 99,00 7,40 21,00 252,90 18,70 25,90 297,50
Всего оплачено 1300,90 1010,20 1462,10 565,80 274,70 4613,70 433,50 714,40 5761,60
% оплаты населением 95% 94% 89% 88% 87% 91% 99% 75% 89%
% оплаты всего 92% 91% 85% 89% 83% 88% 94% 72% 86%
Задолженность населения 1387,40 994,60 2739,30 675,00 301,80 6098,10 387,30 804,90 7290,30
Задолженность по льготам 43,20 38,80 60,50 25,40 18,60 186,50 1,80 59,90 248,20
Задолженность по субсидиям 82,70 33,60 120,00 6,30 27,10 269,70 73,20 40,90 383,80
 

Информация о поступлении денежных средств за жилищно-коммунальные услуги за май 2010 года

Печать E-mail
17.06.2010 10:31
  ЖЭК 1 ЖЭК 3 ЖЭК 5 ЖЭК 6 ЖЭК 8 Итого по ЖЭКам Горсвет КАТП Итого
Кол-во лицевых счетов 8483 7158 11024 4745 2493 33903 10695 31535 76133
Начислено (тыс. грн.)                  
Квартирная плата 267,10 210,60 334,20 121,40 63,80 997,10 85,50 265,90 1348,50
Льготы 13,00 12,60 11,00 5,20 2,80 44,60 0,00 17,30 61,90
Субсидии 0,10 0,00 -0,20 0,00 0,00 -0,10 7,40 0,00 7,30
Всего начислено 280,20 223,20 345,00 126,60 66,60 1041,60 92,90 283,20 1417,70
Оплачено (тыс. грн.)                  
Населением деньгами 233,70 172,60 245,10 90,20 53,30 794,90 79,60 151,30 1025,80
Населением всего 236,40 176,20 270,60 104,40 53,30 840,90 79,60 151,30 1071,80
Льготы 4,20 3,80 10,30 1,00 2,60 21,90 0,00 7,10 29,00
Субсидии 8,70 4,10 15,60 0,20 3,20 31,80 2,80 5,40 40,00
Всего оплачено 249,30 184,10 296,50 105,60 59,10 894,60 82,40 163,80 1140,80
% оплаты населением 88% 84% 81% 86% 83% 84% 93% 57% 79%
% оплаты всего 89% 82% 86% 83% 89% 86% 87% 58% 80%
Задолженность населения 1387,40 994,60 2739,30 675,00 301,80 6098,10 387,30 804,90 7290,30
Задолженность по льготам 43,20 38,80 60,50 25,40 18,60 186,50 1,80 59,90 248,20
Задолженность по субсидиям 82,70 33,60 120,00 6,30 27,10 269,70 73,20 40,90 383,80
 

Информация о поступлении денежных средств за жилищно-коммунальные услуги 4 месяца 2010 года

Печать E-mail
13.05.2010 11:05
  ЖЭК 1 ЖЭК 3 ЖЭК 5 ЖЭК 6 ЖЭК 8 Итого по ЖЭКам Горсвет КАТП Итого
Кол-во лицевых счетов 8483 7158 11024 4745 2493 33903 10695 31535 76133
Начислено (тыс. грн.)                  
Квартирная плата 960,60 764,40 1173,60 479,60 217,70 3595,90 331,70 613,80 4541,40
Льготы 52,90 50,30 44,20 21,50 11,40 180,30 0,00 43,00 223,30
Субсидии 112,70 76,00 161,40 9,40 36,70 396,20 35,40 54,20 485,80
Всего начислено 1126,20 890,70 1379,20 510,50 265,80 4172,40 367,10 711,00 5250,50
Оплачено (тыс. грн.)                  
Населением деньгами 918,70 718,00 960,40 399,20 192,00 3188,30 331,70 512,70 4032,70
Населением всего 926,60 737,00 1066,50 426,60 192,00 3348,70 331,70 512,70 4193,10
Льготы 70,10 31,30 15,70 26,40 5,80 149,30 3,50 17,40 170,20
Субсидии 54,90 57,80 83,40 7,20 17,80 221,10 15,90 20,50 257,50
Всего оплачено 1051,60 826,10 1165,60 460,20 215,60 3719,10 351,10 550,60 4620,80
% оплаты населением 96% 96% 91% 89% 88% 93% 99% 84% 92%
% оплаты всего 93% 93% 85% 90% 81% 89% 96% 77% 88%
Задолженность населения 1356,70 960,20 2677,40 658,00 293,00 5945,30 381,40 690,30 7017,00
Задолженность по льготам 24,80 30,00 59,80 21,20 18,40 154,20 1,80 49,70 205,70
Задолженность по субсидиям 91,30 37,70 135,80 6,50 30,30 301,60 68,60 46,30 416,50
 

Информация о поступлении денежных средств за жилищно-коммунальные услуги за апрель 2010 года

Печать E-mail
13.05.2010 10:57
  ЖЭК 1 ЖЭК 3 ЖЭК 5 ЖЭК 6 ЖЭК 8 Итого по ЖЭКам Горсвет КАТП Итого
Кол-во лицевых счетов 8483 7158 11024 4745 2493 33903 10695 31535 76133
Начислено (тыс. грн.)                  
Квартирная плата 244,00 191,70 298,00 119,60 55,60 908,90 87,40 240,60 1236,90
Льготы 13,10 12,50 11,00 5,30 2,90 44,80 0,00 17,10 61,90
Субсидии 24,20 17,10 36,00 2,20 8,10 87,60 7,30 24,20 119,10
Всего начислено 281,30 221,30 345,00 127,10 66,60 1041,30 94,70 281,90 1417,90
Оплачено (тыс. грн.)                  
Населением деньгами 249,30 175,40 260,90 98,90 48,70 833,20 88,60 142,00 1063,80
Населением всего 249,30 183,70 284,60 106,50 48,70 872,80 88,60 142,00 1103,40
Льготы 29,70 9,30 4,80 18,60 1,00 63,40 0,00 5,00 68,40
Субсидии 8,80 14,80 11,00 3,20 2,00 39,80 9,00 14,70 63,50
Всего оплачено 287,80 207,80 300,40 128,30 51,70 976,00 97,60 161,70 1235,30
% оплаты населением 102% 96% 96% 89% 88% 96% 101% 59% 89%
% оплаты всего 102% 94% 87% 101% 78% 94% 103% 57% 87%
Задолженность населения 1356,70 960,20 2677,40 658,00 293,00 5945,30 381,40 690,30 7017,00
Задолженность по льготам 24,80 30,00 59,80 21,20 18,40 154,20 1,80 49,70 205,70
Задолженность по субсидиям 91,30 37,70 135,80 6,50 30,30 301,60 68,60 46,30 416,50
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 2